这是所有的徐州始发的火车
车次 到站时间 发车时间 起始站 始发时间 终点站 终到时间 车次类型
5173 6:40 6:40 徐州 6:40 连云港东 9:37 普快
K8471 7:05 7:05 徐州 7:05 南京 11:37 快速
K8399 7:17 7:17 徐州 7:17 连云港东 10:22 快速
5139 9:58 9:58 徐州 9:58 芜湖 18:22 普快
7161 10:05 10:05 徐州 10:05 沛屯 11:40 普客
5161 10:55 10:55 徐州 10:55 连云港 13:25 普快
D5473 13:02 13:02 徐州 13:02 上海 17:59 动车
K8373 13:32 13:32 徐州 13:32 连云港东 16:50 快速
k1805次列车时刻表:
1 银川 发站 17:34 ----
2 宁东 18:23 18:25 2
3 定边 21:09 21:16 7
4 靖边 22:25 22:28 3
5 子洲 23:40 23:42 2
6 绥德 00:01 00:11 10
7 吕梁 01:17 01:23 6
8 汾阳 02:13 02:17 4
9 文水 02:31 02:35 4
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.llkcw.com/post/59585.html