车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K598/K599 空调快速 大同 23:51 保定 07:28 7小时45分 520 67 - 123 191
K606/K607 空调快速 大同 22:59 保定 07:01 8小时2分 520 63 - 116 179
K218/K219 空调快速 大同 03:09 保定 11:43 8小时42分 520 63 - 116 179
1484/1481 普快 大同 14:18 保定 22:02 7小时52分 520 - - - -
有的,具体车次、时间表如下:
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K598/K599 空调快速 大同 23:51 保定 07:28 7小时45分 520 67 - 123 191
K606/K607 空调快速 大同 22:59 保定 07:01 8小时2分 520 63 - 116 179
K218/K219 空调快速 大同 03:09 保定 11:43 8小时42分 520 63 - 116 179
1484/1481 普快 大同 14:18 保定 22:02 7小时52分 520 - - - -
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.llkcw.com/post/63140.html