车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧上中下, 软卧上下
D158 郑州 济南 动车组 郑州 12:53 济南 18:02 6 05:09 207 248 - -
K174/K171 西宁 青岛 空调快速 郑州 05:36 济南 14:46 10 09:10 92 - 159/165/170 244/254
K16 重庆北 济南 空调快速 郑州 14:00 济南 22:27 9 08:27 92 - 159/165/170 244/254
K912/K913 西安 青岛 空调快速 郑州 20:00 济南 06:36 11 10:36 92 - 159/165/170 244/254
K206/K207 成都 青岛 空调快速 郑州 20:33 济南 05:47 7 09:14 92 - 159/165/170 244/254
1132/1129 西安 烟台 空调普快 郑州 20:23 济南 07:28 11 11:05 81 - 148/154/159 233/243
1566/1563 郑州 青岛 空调普快 郑州 21:11 济南 07:55 10 10:44 81 - 148/154/159 233/243
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.llkcw.com/post/74605.html